\ お気軽にお問い合わせください /
農機事業部 tel.0868-54-0046 fax.0868-54-0089
ドローン事業部 tel.0868-54-0260 fax.050-3457-7355
\ お気軽にお問い合わせください /
農機事業部 tel.0868-54-0046 fax.0868-54-0089
ドローン事業部 tel.0868-54-0260 fax.050-3457-7355
ファームスカイ教習センターの
豊富な実績の数々が
選ばれる理由!
ファームスカイ教習センターの
豊富な実績の数々が
選ばれる理由!
01 創業100 周年、ドローン事業10 年以上
ドローン業界の黎明期よりドローン販売を行ってまいりました。弊社のドローン製作実績の数々は、他社では見られないものばかりです。
02 卒業生1200 名以上を輩出
様々な業種の方が受講されています。
03 ドローン整備台数は年間300 台以上
DJI推薦修理センターとしてドローン専用整備工場を完備し、メーカー規定の点検・整備が行える認定整備士が常駐していますので質の高いアフターサービスを提供することが可能です。
04 ライセンス取得後の機体導入についても
お任せください
お客様のご要望に対して適切なドローン及びソフトウェアの提案が可能です。また、オリジナルドローンの製作やカスタマイズも可能です。
05 実際の現場実績が豊富なスタッフが在籍
様々なシーンでの撮影に加え、撮影画像の解析もお任せください。
創業100 周年
ドローン事業10 年以上
ドローン業界の黎明期よりドローン販売を行ってまいりました。弊社のドローン製作実績の数々は、他社では見られないものばかりです。
卒業生1200 名以上を輩出
様々な業種の方が受講されています。
ドローン整備台数は
年間300 台以上
DJI推薦修理センターとしてドローン専用整備工場を完備し、メーカー規定の点検・整備が行える認定整備士が常駐していますので質の高いアフターサービスを提供することが可能です。
ライセンス取得後の
機体導入についても
お任せください
お客様のご要望に対して適切なドローン及びソフトウェアの提案が可能です。また、オリジナルドローンの製作やカスタマイズも可能です。
実際の現場実績が
豊富なスタッフが在籍
様々なシーンでの撮影に加え、撮影画像の解析もお任せください。
技能証明書の申請にあたり内容をご確認の上、ドローン情報基盤システム 2.0(DIPS2.0) より取得申請をお願い致します。
技能証明申請者番号取得手続操作は
こちらのマニュアルで確認できます。
※リンク切れの際は「技能証明申請者番号の番号取得申請方法」をご確認願います。
受講場所の事務所コード
登録機関コード | 法人名/屋号 | 事務所コード | 事務所名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
0244 | 福田農機株式会社 | T0244001 | ファームスカイ教習センター鏡野本校 | 岡山県苫田郡鏡野町古川1038番地 |
登録 機関 コード | 0244 |
法人名 屋号 | 福田農機株式会社 |
事務所 コード | T0244001 |
事務所名 | ファームスカイ教習センター鏡野本校 |
所在地 | 岡山県苫田郡鏡野町古川1038番地 |
日程の調整、確認事項など、弊社よりご連絡させていただき、ヒヤリング後にシラバス、時間割等を弊社より連絡させていただきます。
無人航空機講習修了証明書(TC から始まる 14 桁の半角英数字)を電子データ等で発行致します。
ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0) より発行申請をお願い致します。
技能証明申請者番号取得手続操作は
こちらのマニュアルで確認できます。
※リンク切れの際は「技能証明申請の新規申請方法」をご確認願います。
教習料金
経験者
教習料金
経験者
※すべて税込み価格
コース | 標準 価格 | 学生 価格 | 学科試験 合格者価格 |
---|---|---|---|
基本 | 99,000円 | 79,200円 | 84,150円 |
基本 +目視外 | 132,000円 | 105,600円 | 112,200円 |
基本 +夜間 | 132,000円 | 105,600円 | 112,200円 |
基本 +25kg以上 | 154,000円 | 123,200円 | 130,900円 |
基本 +目視外 +夜間 | 165,000円 | 132,000円 | 140,250円 |
基本 +目視外 +25kg以上 | 187,000円 | 149,600円 | 158,950円 |
基本 +夜間 +25kg以上 | 187,000円 | 149,600円 | 158,950円 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 | 220,000円 | 176,000円 | 187,000円 |
<追加オプション>
※教習日数は目安です
コース | 教習 日数 |
---|---|
基本 | 1.5日 |
基本 +目視外 | 2日 |
基本 +夜間 | 2日 |
基本 +25kg以上 | 2日 |
基本 +目視外 +夜間 | 2.5日 |
基本 +目視外 +25kg以上 | 2.5日 |
基本 +夜間 +25kg以上 | 2.5日 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 | 2.5日 |
※すべて税込み価格
コース | 標準 価格 | 学生 価格 | 学科試験 合格者価格 |
---|---|---|---|
基本 | 99,000円 | 79,200円 | 84,150円 |
基本+目視外 | 132,000円 | 105,600円 | 112,200円 |
基本+夜間 | 132,000円 | 105,600円 | 112,200円 |
基本+25kg以上 | 154,000円 | 123,200円 | 130,900円 |
基本+目視外+夜間 | 165,000円 | 132,000円 | 140,250円 |
基本+目視外+25kg以上 | 187,000円 | 149,600円 | 158,950円 |
基本+夜間+25kg以上 | 187,000円 | 149,600円 | 158,950円 |
基本+目視外+夜間+25kg以上 | 220,000円 | 176,000円 | 187,000円 |
<追加オプション>
※教習日数は目安です
コース | 教習 日数 |
---|---|
基本 | 1.5日 |
基本 +目視外 | 2日 |
基本 +夜間 | 2日 |
基本 +25kg以上 | 2日 |
基本 +目視外 +夜間 | 2.5日 |
基本 +目視外 +25kg以上 | 2.5日 |
基本 +夜間 +25kg以上 | 2.5日 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 | 2.5日 |
※すべて税込み価格
コース | 標準 価格 | 学生 価格 | 学科試験 合格者価格 |
---|---|---|---|
基本 | 286,000円 | 228,800円 | 243,100円 |
基本 +目視外 | 374,000円 | 299,200円 | 317,900円 |
基本 +夜間 | 330,000円 | 264,000円 | 280,500円 |
基本 +25kg以上 | 352,000円 | 281,600円 | 299,200円 |
基本 +目視外 +夜間 | 418,000円 | 334,400円 | 355,300円 |
基本 +目視外 +25kg以上 | 440,000円 | 352,000円 | 374,000円 |
基本 +夜間 +25kg以上 | 396,000円 | 316,800円 | 336,600円 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 | 484,000円 | 387,200円 | 411,400円 |
<追加オプション>
※教習日数は目安です
コース | 教習 日数 |
---|---|
基本 | 4日 |
基本 +目視外 | 5日 |
基本 +夜間 | 4.5日 |
基本 +25kg以上 | 4.5日 |
基本 +目視外 +夜間 | 5.5日 |
基本 +目視外 +25kg以上 | 5.5日 |
基本 +夜間 +25kg以上 | 5日 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 | 6日 |
※すべて税込み価格
コース | 標準 価格 | 学生 価格 | 学科試験 合格者価格 |
---|---|---|---|
基本 | 286,000円 | 228,800円 | 243,100円 |
基本+目視外 | 374,000円 | 299,200円 | 317,900円 |
基本+夜間 | 330,000円 | 264,000円 | 280,500円 |
基本+25kg以上 | 352,000円 | 281,600円 | 299,200円 |
基本+目視外+夜間 | 418,000円 | 334,400円 | 355,300円 |
基本+目視外+25kg以上 | 440,000円 | 352,000円 | 374,000円 |
基本+夜間+25kg以上 | 396,000円 | 316,800円 | 336,600円 |
基本+目視外+夜間+25kg以上 | 484,000円 | 387,200円 | 411,400円 |
<追加オプション>
※教習日数は目安です
コース | 教習 日数 |
---|---|
基本 | 4日 |
基本 +目視外 | 5日 |
基本 +夜間 | 4.5日 |
基本 +25kg以上 | 4.5日 |
基本 +目視外 +夜間 | 5.5日 |
基本 +目視外 +25kg以上 | 5.5日 |
基本 +夜間 +25kg以上 | 5日 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 | 6日 |
※すべて税込み価格
コース | 標準 価格 | 学生 価格 | 学科試験 合格者価格 |
---|---|---|---|
基本 予約する | 99,000円 | 79,200円 | 84,150円 |
基本 +目視外 予約する | 146,300円 | 117,040円 | 124,355円 |
基本 +夜間 予約する | 159,500円 | 127,600円 | 135,575円 |
基本 +25kg以上 予約する | 166,100円 | 132,880円 | 141,185円 |
基本 +目視外 +夜間 予約する | 200,200円 | 160,160円 | 170,170円 |
基本 +目視外 +25kg以上 予約する | 207,900円 | 166,320円 | 176,715円 |
基本 +夜間 +25kg以上 予約する | 223,300円 | 178,640円 | 189,805円 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 予約する | 269,500円 | 215,600円 | 229,075円 |
<追加オプション>
※教習日数は目安です
コース | 教習 日数 |
---|---|
基本 | 1.5日 |
基本 +目視外 | 2日 |
基本 +夜間 | 2日 |
基本 +25kg以上 | 2日 |
基本 +目視外 +夜間 | 2.5日 |
基本 +目視外 +25kg以上 | 2.5日 |
基本 +夜間 +25kg以上 | 2.5日 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 | 2.5日 |
※すべて税込み価格
予約 | コース | 標準 価格 | 学生 価格 | 学科試験 合格者価格 |
---|---|---|---|---|
予約する | 基本 | 99,000円 | 79,200円 | 84,150円 |
予約する | 基本+目視外 | 146,300円 | 117,040円 | 124,355円 |
予約する | 基本+夜間 | 159,500円 | 127,600円 | 135,575円 |
予約する | 基本+25kg以上 | 166,100円 | 132,880円 | 141,185円 |
予約する | 基本+目視外+夜間 | 200,200円 | 160,160円 | 170,170円 |
予約する | 基本+目視外+25kg以上 | 207,900円 | 166,320円 | 176,715円 |
予約する | 基本+夜間+25kg以上 | 223,300円 | 178,640円 | 189,805円 |
予約する | 基本+目視外+夜間+25kg以上 | 269,500円 | 215,600円 | 229,075円 |
<追加オプション>
※教習日数は目安です
コース | 教習 日数 |
---|---|
基本 | 1.5日 |
基本 +目視外 | 2日 |
基本 +夜間 | 2日 |
基本 +25kg以上 | 2日 |
基本 +目視外 +夜間 | 2.5日 |
基本 +目視外 +25kg以上 | 2.5日 |
基本 +夜間 +25kg以上 | 2.5日 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 | 2.5日 |
※すべて税込み価格
コース | 標準 価格 | 学生 価格 | 学科試験 合格者価格 |
---|---|---|---|
基本 予約する | 99,000円 | 79,200円 | 84,150円 |
基本 +目視外 予約する | 146,300円 | 117,040円 | 124,355円 |
基本 +夜間 予約する | 159,500円 | 127,600円 | 135,575円 |
基本 +25kg以上 予約する | 166,100円 | 132,880円 | 141,185円 |
基本 +目視外 +夜間 予約する | 200,200円 | 160,160円 | 170,170円 |
基本 +目視外 +25kg以上 予約する | 207,900円 | 166,320円 | 176,715円 |
基本 +夜間 +25kg以上 予約する | 223,300円 | 178,640円 | 189,805円 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 予約する | 269,500円 | 215,600円 | 229,075円 |
<追加オプション>
※教習日数は目安です
コース | 教習 日数 |
---|---|
基本 | 1.5日 |
基本 +目視外 | 2日 |
基本 +夜間 | 2日 |
基本 +25kg以上 | 2日 |
基本 +目視外 +夜間 | 2.5日 |
基本 +目視外 +25kg以上 | 2.5日 |
基本 +夜間 +25kg以上 | 2.5日 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 | 2.5日 |
※すべて税込み価格
予約 | コース | 標準 価格 | 学生 価格 | 学科試験 合格者価格 |
---|---|---|---|---|
予約する | 基本 | 99,000円 | 79,200円 | 84,150円 |
予約する | 基本+目視外 | 146,300円 | 117,040円 | 124,355円 |
予約する | 基本+夜間 | 159,500円 | 127,600円 | 135,575円 |
予約する | 基本+25kg以上 | 166,100円 | 132,880円 | 141,185円 |
予約する | 基本+目視外+夜間 | 200,200円 | 160,160円 | 170,170円 |
予約する | 基本+目視外+25kg以上 | 207,900円 | 166,320円 | 176,715円 |
予約する | 基本+夜間+25kg以上 | 223,300円 | 178,640円 | 189,805円 |
予約する | 基本+目視外+夜間+25kg以上 | 269,500円 | 215,600円 | 229,075円 |
<追加オプション>
※教習日数は目安です
コース | 教習 日数 |
---|---|
基本 | 1.5日 |
基本 +目視外 | 2日 |
基本 +夜間 | 2日 |
基本 +25kg以上 | 2日 |
基本 +目視外 +夜間 | 2.5日 |
基本 +目視外 +25kg以上 | 2.5日 |
基本 +夜間 +25kg以上 | 2.5日 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 | 2.5日 |
※すべて税込み価格
コース | 標準 価格 | 学生 価格 | 学科試験 合格者価格 |
---|---|---|---|
基本 予約する | 286,000円 | 228,800円 | 243,100円 |
基本 +目視外 予約する | 345,400円 | 276,320円 | 293,590円 |
基本 +夜間 予約する | 336,050円 | 268,840円 | 285,643円 |
基本 +25kg以上 予約する | 366,300円 | 293,040円 | 311,355円 |
基本 +目視外 +夜間 予約する | 421,300円 | 337,040円 | 358,105円 |
基本 +目視外 +25kg以上 予約する | 438,900円 | 351,120円 | 373,065円 |
基本 +夜間 +25kg以上 予約する | 418,000円 | 334,400円 | 355,300円 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 予約する | 495,000円 | 396,000円 | 420,750円 |
<追加オプション>
※教習日数は目安です
コース | 教習 日数 |
---|---|
基本 | 4日 |
基本 +目視外 | 5日 |
基本 +夜間 | 4.5日 |
基本 +25kg以上 | 4.5日 |
基本 +目視外 +夜間 | 5.5日 |
基本 +目視外 +25kg以上 | 5.5日 |
基本 +夜間 +25kg以上 | 5日 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 | 6日 |
※すべて税込み価格
予約 | コース | 標準 価格 | 学生 価格 | 学科試験 合格者価格 |
---|---|---|---|---|
予約する | 基本 | 286,000円 | 228,800円 | 243,100円 |
予約する | 基本+目視外 | 345,400円 | 276,320円 | 293,590円 |
予約する | 基本+夜間 | 336,050円 | 268,840円 | 285,643円 |
予約する | 基本+25kg以上 | 366,300円 | 293,040円 | 311,355円 |
予約する | 基本+目視外+夜間 | 421,300円 | 337,040円 | 358,105円 |
予約する | 基本+目視外+25kg以上 | 438,900円 | 351,120円 | 373,065円 |
予約する | 基本+夜間+25kg以上 | 418,000円 | 334,400円 | 355,300円 |
予約する | 基本+目視外+夜間+25kg以上 | 495,000円 | 396,000円 | 420,750円 |
<追加オプション>
※教習日数は目安です
コース | 教習 日数 |
---|---|
基本 | 4日 |
基本 +目視外 | 5日 |
基本 +夜間 | 4.5日 |
基本 +25kg以上 | 4.5日 |
基本 +目視外 +夜間 | 5.5日 |
基本 +目視外 +25kg以上 | 5.5日 |
基本 +夜間 +25kg以上 | 5日 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 | 6日 |
教習料金
初学者
教習料金
初学者
操縦練習3時間(有料)の受講をしていただきますと、経験者として短期間でお得に国家ライセンスの取得ができます!是非ご検討ください。
※すべて税込み価格
コース | 標準 価格 | 学生 価格 | 学科試験 合格者価格 |
---|---|---|---|
基本 | 253,000円 | 202,400円 | 215,050円 |
基本 +目視外 | 297,000円 | 237,600円 | 252,450円 |
基本 +夜間 | 297,000円 | 237,600円 | 252,450円 |
基本 +25kg以上 | 319,000円 | 255,200円 | 271,150円 |
基本 +目視外 +夜間 | 341,000円 | 272,800円 | 289,850円 |
基本 +目視外 +25kg以上 | 363,000円 | 290,400円 | 308,550円 |
基本 +夜間 +25kg以上 | 363,000円 | 290,400円 | 308,550円 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 | 407,000円 | 325,600円 | 345,950円 |
<追加オプション>
※教習日数は目安です
コース | 教習 日数 |
---|---|
基本 | 4日 |
基本 +目視外 | 4.5日 |
基本 +夜間 | 4.5日 |
基本 +25kg以上 | 4.5日 |
基本 +目視外 +夜間 | 5日 |
基本 +目視外 +25kg以上 | 5.5日 |
基本 +夜間 +25kg以上 | 5日 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 | 5.5日 |
※すべて税込み価格
コース | 標準 価格 | 学生 価格 | 学科試験 合格者価格 |
---|---|---|---|
基本 | 253,000円 | 202,400円 | 215,050円 |
基本+目視外 | 297,000円 | 237,600円 | 252,450円 |
基本+夜間 | 297,000円 | 237,600円 | 252,450円 |
基本+25kg以上 | 319,000円 | 255,200円 | 271,150円 |
基本+目視外+夜間 | 341,000円 | 272,800円 | 289,850円 |
基本+目視外+25kg以上 | 363,000円 | 290,400円 | 308,550円 |
基本+夜間+25kg以上 | 363,000円 | 290,400円 | 308,550円 |
基本+目視外+夜間+25kg以上 | 407,000円 | 325,600円 | 345,950円 |
<追加オプション>
※教習日数は目安です
コース | 教習 日数 |
---|---|
基本 | 4日 |
基本 +目視外 | 4.5日 |
基本 +夜間 | 4.5日 |
基本 +25kg以上 | 4.5日 |
基本 +目視外 +夜間 | 5日 |
基本 +目視外 +25kg以上 | 5.5日 |
基本 +夜間 +25kg以上 | 5日 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 | 5.5日 |
※すべて税込み価格
コース | 標準 価格 | 学生 価格 | 学科試験 合格者価格 |
---|---|---|---|
基本 | 770,000円 | 616,000円 | 654,500円 |
基本 +目視外 | 880,000円 | 704,000円 | 748,000円 |
基本 +夜間 | 814,000円 | 651,200円 | 691,900円 |
基本 +25kg以上 | 935,000円 | 748,000円 | 794,750円 |
基本 +目視外 +夜間 | 924,000円 | 739,200円 | 785,400円 |
基本 +目視外 +25kg以上 | 1,045,000円 | 836,000円 | 888,250円 |
基本 +夜間 +25kg以上 | 979,000円 | 783,200円 | 832,150円 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 | 1,089,000円 | 871,200円 | 925,650円 |
<追加オプション>
※教習日数は目安です
コース | 教習 日数 |
---|---|
基本 | 13日 |
基本 +目視外 | 14.5日 |
基本 +夜間 | 13.5日 |
基本 +25kg以上 | 13.5日 |
基本 +目視外 +夜間 | 15日 |
基本 +目視外 +25kg以上 | 15日 |
基本 +夜間 +25kg以上 | 14日 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 | 15.5日 |
※すべて税込み価格
コース | 標準 価格 | 学生 価格 | 学科試験 合格者価格 |
---|---|---|---|
基本 | 770,000円 | 616,000円 | 654,500円 |
基本+目視外 | 880,000円 | 704,000円 | 748,000円 |
基本+夜間 | 814,000円 | 651,200円 | 691,900円 |
基本+25kg以上 | 935,000円 | 748,000円 | 794,750円 |
基本+目視外+夜間 | 924,000円 | 739,200円 | 785,400円 |
基本+目視外+25kg以上 | 1,045,000円 | 836,000円 | 888,250円 |
基本+夜間+25kg以上 | 979,000円 | 783,200円 | 832,150円 |
基本+目視外+夜間+25kg以上 | 1,089,000円 | 871,200円 | 925,650円 |
<追加オプション>
※教習日数は目安です
コース | 教習 日数 |
---|---|
基本 | 13日 |
基本 +目視外 | 14.5日 |
基本 +夜間 | 13.5日 |
基本 +25kg以上 | 13.5日 |
基本 +目視外 +夜間 | 15日 |
基本 +目視外 +25kg以上 | 15日 |
基本 +夜間 +25kg以上 | 14日 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 | 15.5日 |
※すべて税込み価格
コース | 標準 価格 | 学生 価格 | 学科試験 合格者価格 |
---|---|---|---|
基本 予約する | 320,100円 | 256,080円 | 272,085円 |
基本 +目視外 予約する | 407,000円 | 325,600円 | 345,950円 |
基本 +夜間 予約する | 420,200円 | 336,160円 | 357,170円 |
基本 +25kg以上 予約する | 423,500円 | 338,800円 | 359,975円 |
基本 +目視外 +夜間 予約する | 510,400円 | 408,320円 | 433,840円 |
基本 +目視外 +25kg以上 予約する | 502,700円 | 402,160円 | 427,295円 |
基本 +夜間 +25kg以上 予約する | 524,700円 | 419,760円 | 445,995円 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 予約する | 601,700円 | 481,360円 | 511,445円 |
<追加オプション>
※教習日数は目安です
コース | 教習 日数 |
---|---|
基本 | 4日 |
基本 +目視外 | 4.5日 |
基本 +夜間 | 4.5日 |
基本 +25kg以上 | 4.5日 |
基本 +目視外 +夜間 | 5日 |
基本 +目視外 +25kg以上 | 5.5日 |
基本 +夜間 +25kg以上 | 5日 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 | 5.5日 |
※すべて税込み価格
予約 | コース | 標準 価格 | 学生 価格 | 学科試験 合格者価格 |
---|---|---|---|---|
予約する | 基本 | 320,100円 | 256,080円 | 272,085円 |
予約する | 基本+目視外 | 407,000円 | 325,600円 | 345,950円 |
予約する | 基本+夜間 | 420,200円 | 336,160円 | 357,170円 |
予約する | 基本+25kg以上 | 423,500円 | 338,800円 | 359,975円 |
予約する | 基本+目視外+夜間 | 510,400円 | 408,320円 | 433,840円 |
予約する | 基本+目視外+25kg以上 | 502,700円 | 402,160円 | 427,295円 |
予約する | 基本+夜間+25kg以上 | 524,700円 | 419,760円 | 445,995円 |
予約する | 基本+目視外+夜間+25kg以上 | 601,700円 | 481,360円 | 511,445円 |
<追加オプション>
※教習日数は目安です
コース | 教習 日数 |
---|---|
基本 | 4日 |
基本 +目視外 | 4.5日 |
基本 +夜間 | 4.5日 |
基本 +25kg以上 | 4.5日 |
基本 +目視外 +夜間 | 5日 |
基本 +目視外 +25kg以上 | 5.5日 |
基本 +夜間 +25kg以上 | 5日 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 | 5.5日 |
※すべて税込み価格
コース | 標準 価格 | 学生 価格 | 学科試験 合格者価格 |
---|---|---|---|
基本 予約する | 937,200円 | 749,760円 | 796,620円 |
基本 +目視外 予約する | 1,140,700円 | 912,560円 | 969,595円 |
基本 +夜間 予約する | 1,035,100円 | 828,080円 | 879,835円 |
基本 +25kg以上 予約する | 1,052,700円 | 842,160円 | 894,795円 |
基本 +目視外 +夜間 予約する | 1,174,800円 | 939,840円 | 998,580円 |
基本 +目視外 +25kg以上 予約する | 1,192,400円 | 953,920円 | 1,013,540円 |
基本 +夜間 +25kg以上 予約する | 1,145,100円 | 916,080円 | 973,335円 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 予約する | 1,279,300円 | 1,023,440円 | 1,087,405円 |
<追加オプション>
※教習日数は目安です
コース | 教習 日数 |
---|---|
基本 | 13日 |
基本 +目視外 | 14.5日 |
基本 +夜間 | 13.5日 |
基本 +25kg以上 | 13.5日 |
基本 +目視外 +夜間 | 15日 |
基本 +目視外 +25kg以上 | 15日 |
基本 +夜間 +25kg以上 | 14日 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 | 15.5日 |
※すべて税込み価格
予約 | コース | 標準 価格 | 学生 価格 | 学科試験 合格者価格 |
---|---|---|---|---|
予約する | 基本 | 937,200円 | 749,760円 | 796,620円 |
予約する | 基本+目視外 | 1,140,700円 | 912,560円 | 969,595円 |
予約する | 基本+夜間 | 1,035,100円 | 828,080円 | 879,835円 |
予約する | 基本+25kg以上 | 1,052,700円 | 842,160円 | 894,795円 |
予約する | 基本+目視外+夜間 | 1,174,800円 | 939,840円 | 998,580円 |
予約する | 基本+目視外+25kg以上 | 1,192,400円 | 953,920円 | 1,013,540円 |
予約する | 基本+夜間+25kg以上 | 1,145,100円 | 916,080円 | 973,335円 |
予約する | 基本+目視外+夜間+25kg以上 | 1,279,300円 | 1,023,440円 | 1,087,405円 |
<追加オプション>
※教習日数は目安です
コース | 教習 日数 |
---|---|
基本 | 13日 |
基本 +目視外 | 14.5日 |
基本 +夜間 | 13.5日 |
基本 +25kg以上 | 13.5日 |
基本 +目視外 +夜間 | 15日 |
基本 +目視外 +25kg以上 | 15日 |
基本 +夜間 +25kg以上 | 14日 |
基本 +目視外 +夜間 +25kg以上 | 15.5日 |
開催日程
以下の日程表からご希望の教習所(国家ライセンス)を選択し日程をご確認ください。
そのままオンライン予約へ進むこともできます。
福田農機では国家ライセンス取得以外に
農薬散布コース、空撮・点検の
教習も行っています
ファームスカイ教習センターは
国土交通省認定
の無人航空機登録講習機関です
お住いの地域に合わせて
教習センターをお選びいただけます
学科会場
〒708-0333 岡山県苫田郡鏡野町古川1038
実地会場
①〒708-0333 岡山県苫田郡鏡野町古川1127-1~1127-5
②~④岡山県苫田郡鏡野町(※詳しくはお問い合わせください)
学科会場
〒700-0944 岡山県岡山市南区泉田 1丁目 3-15
実地会場
①〒700-0944 岡山県岡山市南区泉田 1丁目3-15
②~④岡山市南区(※詳しくはお問い合わせください)
⑤⑥岡山県岡山市中区(※詳しくはお問い合わせください)
⑦岡山県玉野市(※詳しくはお問い合わせください)
学科会場
〒714-1415 岡山県井原市美星町星田5008
実地会場
学科会場から徒歩1分(※詳しくはお問い合わせください)
学科会場
岡山県倉敷市真備町(※詳しくはお問い合わせください)
実地会場
岡山県倉敷市真備町(※詳しくはお問い合わせください)
学科会場
愛媛県宇和島市吉田町(※詳しくはお問い合わせください)
実地会場
愛媛県宇和島市吉田町(※詳しくはお問い合わせください)
学科会場
〒579-5205 兵庫県佐用郡佐用町安川1089
実地会場
学科会場の周辺(※詳しくはお問い合わせください)
本校での教習用機体は豊富に種類を揃えており受講生様の経験UPへとつながります。 随時最新機種を導入していきます。
初心者の方を対象にした空撮用ドローンの購入・取扱い講習なども受付けております。
本校での教習用機体は豊富に種類を揃えており受講生様の経験UPへとつながります。 随時最新機種を導入していきます。
初心者の方を対象にした空撮用ドローンの購入・取扱い講習なども受付けております。
機体名に「※」が付いている機体は準備中です・・・
「無人航空機の飛行の安全に関する教則 」に基づき以下の項目について講習を行います。
※上記リンク切れの際は「無人航空機の飛行の安全に関する教則」をご確認願います。
「一等無人航空機操縦士実地試験実施細則 回転翼航空機(マルチローター) 」「二等無人航空機操縦士実地試験実施細則 回転翼航空機(マルチローター) 」に基づき以下の項目について講習を行います。
※リンク切れの際は「実地試験実施細則」をご確認願います。
経験者の受講要件は、以下のいずれかに該当する方とします。
視力、色覚、聴力、一般を満たす必要がございます。
なお、障害のある方は事前にご相談ください。
※リンク切れの際は日本海事協会HPより、「試験の案内」→「身体検査」の順にクリックしてください。
ご希望コースから
予約するを選択すると
オンライン予約へ進むことができます。
▼農機事業部
tel 0868-54-0046
fax 0868-54-0089
mail:info@fukudanouki.com
▼ドローン事業部
tel 0868-54-0260
fax 050-3457-7355
mail:info@farmskytech.com
営業時間 8:30~17:30 - 日曜・祝日休 -
〒708-0333 岡山県苫田郡鏡野町古川1038